| Kelebihan Tone Excel - Semua Orang Buat Call ; Semua Orang Buat Duit. | |||||||||
| Kadar CALL,SMS dan Data Plan ToneExcel,bukan yang paling murah dan bukanlah yang paling mahal, | |||||||||
| tetapi berpatutan, sebab Tone Excel BERKONGSI KEUNTUNGAN DENGAN PELANGGAN. | |||||||||
| Telco XYZ menawarkan 'Short Term Benefit',Free Internet ,Free Smart Phone,Low Calling Rate,tetapi | |||||||||
| ada kontrak,dan hati hati dengan 'Hidden Chargesnya', diToneExcel kita ada banyak 'Hidden Benefit'. | |||||||||
| Contoh: Pengguna Telco XYZ | |||||||||
| Katakan Topup Anda sebulan RM200 x 12bln x 20th langganan, jumlah TopUp yang Anda bayar | |||||||||
| ialah sebanyak RM48,000.00, BANYAK TAK ? TETAPI boleh tak duit itu dijadikan Modal Bisnes ? | |||||||||
| Tetapi dengan ToneExcel, TopUp bulan Anda boleh dijadikan Modal Bisnes untuk Jana Pendapatan | |||||||||
| bagi mengatasi Peningkatan Kos Sara Hidup dan Capai Kebebasan Kewangan ! Hebat Tak ? | |||||||||
| Kadar CALL dan SMS | |||||||||
| CALL | 28 Sen / MIN | SEMUA TELCO | |||||||
| SMS | 10 Sen / SMS | SEMUA TELCO | |||||||
| AWESOME BENEFIT | |||||||||
| TOPUP | TEMPOH SAH | TOPUP | FREE SMS | FREE CREDIT | FREE CALL | FREE DATA | 3% C.BACK | FREE PA TAKAFUL | BIG POINT |
| RM5.00 | 5 hari | RM10.00 | 10sms | - | 10min | - | - | - | 20 |
| RM10.00 | 11 hari | RM20.00 | 20sms | - | 20min | - | - | - | 40 |
| RM30.00 | 30 hari | RM30.00 | - | - | 30min | 1GB | RM0.90 | - | 70 |
| RM50.00 | 50 hari | RM50.00 | - | RM10.00 | 50 min | 1.5GB | RM1.50 | RM50K | 120 |
| RM100.00 | 100 hari | RM60.00 | - | UNLIMITED CALL SEMUA TELCO | 2.5GB | RM1.80 | RM50K | 120 | |
| - | - | RM100.00 | - | RM10.00 | 50MIN | 1.5GB | RM3.00 | RM50K | 240 |
| CARA -CARA UNTUK MENJIMATKAN CREDIT / TOPUP ANDA | |||||||||
| Telco XYZ yang anda langgani mengutip Juta ringgit keuntungan SETIAP HARI untuk panggilan yang dijawab | |||||||||
| oleh voicemail.Caj yang dikenakan ialah RM0.10 ~ RM0.30. MATIKAN CAJ ini dial ke Telco Langganan Anda | |||||||||
| TUNE TALK ##002# ,CELCOM ##002# ,ATEL##002#,DIGI*128#,MAXIS##109#,UMOBILE##002# | |||||||||
| Perkara Yang Anda Perlu Tahu Mengenai Simkad. | |||||||||
| 1.TopUP: *122*<16 digit pin> dan Call | |||||||||
| 2.Untuk semak baki kredit dan jumlah point terkumpul:*133# dan Call | |||||||||
| 3.Untuk baki data: *134# dan Call | |||||||||
| 4.Untuk berkongsi kredit:*111# dan Call (Pilih No 3-kredit) | |||||||||
| 5.Tune Talk Menu: *888# dan Call | |||||||||
Sunday, 31 July 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment